None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
178.00%
最大回撤
-0.19
夏普比率
3.08
卡玛比率
9.29
基准表现:
年化收益 (CAGR)
21.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.07
卡玛比率
1.31
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -511898.0 8.03
2025-09-16 买入 588110.SH 科创成长ETF 2325545.0 1.77
2025-09-12 卖出 159605.SZ 中概互联ETF -3362210.0 1.21
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 511898.0 7.95
2025-09-03 买入 159605.SZ 中概互联ETF 3362210.0 1.13
2025-09-03 卖出 512580.SH 环保ETF -3435302.0 1.1
2025-09-02 卖出 159605.SZ 中概互联ETF -3272291.0 1.14
2025-09-02 买入 512580.SH 环保ETF 3435302.0 1.08
2025-09-01 买入 159605.SZ 中概互联ETF 3272291.0 1.14
2025-09-01 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1867082.0 2.0

当前持仓

名称 代码 仓位
芯片设备ETF 560780.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
南方原油LOF 501018.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
德国ETF 159561.SZ 0.0
科创成长ETF 588110.SH 100.0
日经225ETF 513880.SH 0.0
港股非银ETF 513750.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
中概互联ETF 159605.SZ 0.0
环保ETF 512580.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
能源化工ETF 159981.SZ 0.0