None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
61.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
2.13
卡玛比率
5.94
基准表现:
年化收益 (CAGR)
21.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.02
卡玛比率
1.27
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-15 买入 159679.SZ 中证1000增强ETF 1513674.0 1.23
2025-09-15 卖出 159934.SZ 黄金ETF -236547.0 7.86
2025-09-01 卖出 159679.SZ 中证1000增强ETF -1450749.0 1.23
2025-09-01 买入 159934.SZ 黄金ETF 236547.0 7.56
2025-08-28 买入 159679.SZ 中证1000增强ETF 1450749.0 1.23
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -636447.0 2.81
2025-08-22 卖出 159679.SZ 中证1000增强ETF -1392131.0 1.22
2025-08-22 买入 159915.SZ 创业板ETF 636447.0 2.66
2025-08-21 买入 159679.SZ 中证1000增强ETF 1392131.0 1.2
2025-08-21 卖出 159915.SZ 创业板ETF -650599.0 2.57

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 159934.SZ 0.0
中证1000增强ETF 159679.SZ 100.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
红利低波ETF 159525.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0