None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 6899458.0 | 3.06 |
2025-09-19 | 卖出 | 515790.SH | 光伏ETF | -23737239.0 | 0.89 |
2025-09-12 | 买入 | 515790.SH | 光伏ETF | 23737239.0 | 0.89 |
2025-09-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -2662008.0 | 7.95 |
2025-09-11 | 卖出 | 515790.SH | 光伏ETF | -23356695.0 | 0.9 |
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 2662008.0 | 7.92 |
2025-09-10 | 买入 | 515790.SH | 光伏ETF | 23356695.0 | 0.88 |
2025-09-10 | 卖出 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | -12114468.0 | 1.69 |
2025-09-09 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -2530564.0 | 7.97 |
2025-09-09 | 买入 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | 12114468.0 | 1.66 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
人工智能ETF | 159819.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |
消费电子ETF | 561600.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
光伏ETF | 515790.SH | 0.0 |
通信ETF | 515880.SH | 0.0 |