None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 4562426.0 | 3.06 |
2025-09-19 | 卖出 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | -23439848.0 | 0.6 |
2025-09-16 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 23439848.0 | 0.58 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1683863.0 | 8.03 |
2025-09-05 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1683863.0 | 7.78 |
2025-09-05 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -9873333.0 | 1.33 |
2025-09-04 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1633240.0 | 7.75 |
2025-09-04 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 9873333.0 | 1.28 |
2025-09-03 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -11831014.0 | 1.07 |
2025-09-03 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1633240.0 | 7.77 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
恒生生物科技ETF | 513280.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |