None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
40.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.74
卡玛比率
2.46
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -10157656.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 7288041.0 7.95
2025-08-21 买入 510300.SH 沪深300ETF 10157656.0 5.41
2025-08-21 卖出 513100.SH 纳指ETF -6496894.0 8.45
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -22303961.0 2.51
2025-08-15 买入 513100.SH 纳指ETF 6496894.0 8.61
2025-07-30 买入 159915.SZ 创业板ETF 22303961.0 2.35
2025-07-30 卖出 510300.SH 沪深300ETF -10007192.0 5.23
2025-07-29 卖出 159915.SZ 创业板ETF -21963855.0 2.38
2025-07-29 买入 510300.SH 沪深300ETF 10007192.0 5.23

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
查看策略参数>>