None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
49.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.81
卡玛比率
2.46
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-15 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1759072.0 5.72
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 1267972.0 7.93
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3529657.0 2.81
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 1759072.0 5.63
2025-08-26 买入 159915.SZ 创业板ETF 3529657.0 2.72
2025-08-26 卖出 513520.SH 日经ETF -6025486.0 1.59
2025-08-25 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3540000.0 2.74
2025-08-25 买入 513520.SH 日经ETF 6025486.0 1.61
2025-06-27 买入 159915.SZ 创业板ETF 3540000.0 2.1
2025-06-27 卖出 513500.SH 标普500ETF -1791904.0 4.15

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0