None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
63.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.97
卡玛比率
3.93
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.23
夏普比率
0.42
卡玛比率
0.26
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-24 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1427983.0 3.16
2025-09-24 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2623503.0 1.72
2025-09-19 买入 159915.SZ 创业板ETF 1427983.0 3.06
2025-09-19 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -2593407.0 1.69
2025-09-18 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2593407.0 1.69
2025-09-18 卖出 518880.SH 黄金ETF -556154.0 7.86
2025-09-17 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -2570639.0 1.72
2025-09-17 买入 518880.SH 黄金ETF 556154.0 7.96
2025-09-11 卖出 510300.SH 沪深300ETF -721374.0 5.76
2025-09-11 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2570639.0 1.61

当前持仓

名称 代码 仓位
恒生科技指数ETF 159742.SZ 0.0
纳指生物科技ETF 513290.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
香港证券ETF 513090.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0
中概互联网ETF 513050.SH 100.0
日经ETF 159866.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0