None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
48.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.8
卡玛比率
3.06
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1658617.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 1190045.0 7.95
2025-08-26 买入 510300.SH 沪深300ETF 1658617.0 5.61
2025-08-26 卖出 513520.SH 日经ETF -5846479.0 1.59
2025-08-18 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3718017.0 2.58
2025-08-18 买入 513520.SH 日经ETF 5846479.0 1.64
2025-06-26 买入 159915.SZ 创业板ETF 3718017.0 2.09
2025-06-26 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -4069984.0 1.91
2025-06-12 买入 159985.SZ 豆粕ETF 4069984.0 1.98
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -1025505.0 7.86

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>