创业板、沪深300、纳指、黄金

策略表现:
年化收益 (CAGR)
45.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.89
卡玛比率
2.75
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.84
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-10-16 买入 513100.SH 纳指ETF 8282073.0 9.19
2025-10-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -8236985.0 9.24
2025-10-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -8166367.0 9.05
2025-10-14 买入 518880.SH 黄金ETF 8236985.0 8.98
2025-10-09 买入 513100.SH 纳指ETF 8166367.0 9.26
2025-10-09 卖出 518880.SH 黄金ETF -8661927.0 8.73
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -12072499.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 8661927.0 7.95
2025-08-21 买入 510300.SH 沪深300ETF 12072499.0 5.41
2025-08-21 卖出 513100.SH 纳指ETF -7721639.0 8.45

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0