全球大类资产ETF轮动——纯动量
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 93.3% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 98.3% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 97.3% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 96.0% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 96.7% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 84.4% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 94.2% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 90.4% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 97.0% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 97.6% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.2% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 92.9% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 96.4% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 93.7% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 96.4% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.6% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 93.8% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 98.1% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 91.5% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 75.6% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 95.7% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | -96.3% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 96.6% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 96.6% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 98.6% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.7% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 97.3% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 96.6% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 97.9% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.4% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.9% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 96.4% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 96.3% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 95.0% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 97.0% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 97.5% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 94.8% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 97.8% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 96.9% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 95.9% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 95.3% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 97.1% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.7% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 95.3% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.9% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 97.3% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 96.3% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 98.6% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 97.2% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 95.9% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 99.1% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 98.1% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 98.8% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 98.5% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 95.5% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 95.7% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.5% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 97.3% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 93.0% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 95.7% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 96.0% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 98.8% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 94.7% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 84.0% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | -78.3% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 97.8% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 97.8% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 98.9% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 97.2% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 平仓 | 95.4% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 南方原油LOF 501018.SH |
南方原油LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 94.9% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 97.3% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 98.5% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 95.5% → 0.0% |
| 开仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 95.0% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 96.4% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 97.1% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 97.8% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 平仓 | 88.1% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 平仓 | 95.9% → 0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 创业板ETF 159915.SZ |
创业板ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 96.4% → 0.0% |
| 开仓 | 豆粕ETF 159985.SZ |
豆粕ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 97.4% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 95.9% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 平仓 | 96.1% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.8% → 0.0% |
| 开仓 | 德国30 513030.SH |
德国30 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 95.5% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 招商双债LOF 161716.SZ |
招商双债LOF 平仓 | 95.8% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 96.7% → 0.0% |
| 开仓 | 招商双债LOF 161716.SZ |
招商双债LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 招商双债LOF 161716.SZ |
招商双债LOF 平仓 | 95.3% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 97.6% → 0.0% |
| 开仓 | 招商双债LOF 161716.SZ |
招商双债LOF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 94.9% → 0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 平仓 | 94.4% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 平仓 | 96.2% → 0.0% |
| 开仓 | 黄金ETF 518880.SH |
黄金ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 纳指ETF 513100.SH |
纳指ETF 平仓 | 97.0% → 0.0% |
| 开仓 | 日经ETF 513520.SH |
日经ETF 开仓 | 0.0% → 100.0% |
