基于AI算法的大类资产配置,追求长期稳健增值
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 平仓 | 21.1% → 0.0% |
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 16.1% → 0.0% |
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 18.1% → 0.0% |
| 减仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 减仓 | 21.3% → 20.0% |
| 减仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 减仓 | 21.2% → 20.0% |
| 开仓 | 消费ETF 159928.SZ |
消费ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 养殖ETF 159865.SZ |
养殖ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 养殖ETF 159865.SZ |
养殖ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 减仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 减仓 | 21.2% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 18.6% → 0.0% |
| 加仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 加仓 | 18.9% → 20.0% |
| 开仓 | 养殖ETF 159865.SZ |
养殖ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 16.8% → 0.0% |
| 减仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 减仓 | 23.8% → 20.0% |
| 开仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 17.7% → 0.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 加仓 | 18.9% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 18.4% → 0.0% |
| 平仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 平仓 | 17.9% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 22.2% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 20.1% → 0.0% |
| 平仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 平仓 | 17.7% → 0.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 19.7% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 21.4% → 20.0% |
| 开仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 加仓 | 18.8% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 减仓 | 21.9% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 17.7% → 0.0% |
| 开仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 17.9% → 0.0% |
| 减仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 减仓 | 21.5% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 18.6% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 21.5% → 20.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 18.8% → 0.0% |
| 平仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 19.7% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 19.6% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 21.2% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 平仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 平仓 | 20.1% → 0.0% |
| 开仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.2% → 0.0% |
| 平仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 平仓 | 19.6% → 0.0% |
| 开仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 平仓 | 养殖ETF 159865.SZ |
养殖ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 减仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 减仓 | 21.1% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.8% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 开仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 减仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 减仓 | 21.4% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 养殖ETF 159865.SZ |
养殖ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 开仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 加仓 | 18.8% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 19.5% → 0.0% |
| 加仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 加仓 | 18.8% → 20.0% |
| 开仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 18.1% → 0.0% |
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 19.5% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 减仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 减仓 | 21.7% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 19.7% → 0.0% |
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 18.6% → 0.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 18.2% → 0.0% |
| 减仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 减仓 | 21.3% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 19.7% → 0.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 19.8% → 0.0% |
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 消费ETF 159928.SZ |
消费ETF 平仓 | 18.9% → 0.0% |
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 18.8% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 20.2% → 0.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 加仓 | 19.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 18.4% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 开仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 消费ETF 159928.SZ |
消费ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 加仓 | 18.9% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 平仓 | 19.8% → 0.0% |
| 平仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 18.6% → 0.0% |
| 减仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 减仓 | 22.1% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 平仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 19.8% → 0.0% |
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.6% → 0.0% |
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 19.6% → 0.0% |
| 开仓 | 煤炭ETF 515220.SH |
煤炭ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.6% → 0.0% |
| 减仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 减仓 | 21.4% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 17.7% → 0.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 19.7% → 0.0% |
| 平仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 平仓 | 20.4% → 0.0% |
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 平仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 平仓 | 18.5% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.6% → 0.0% |
| 减仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 减仓 | 22.3% → 20.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 加仓 | 18.8% → 20.0% |
| 加仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 加仓 | 18.8% → 20.0% |
| 开仓 | 化工ETF 159870.SZ |
化工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 17.9% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 22.1% → 20.0% |
| 减仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 减仓 | 21.4% → 20.0% |
| 加仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 加仓 | 19.0% → 20.0% |
| 开仓 | 电池ETF 159755.SZ |
电池ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 平仓 | 18.0% → 0.0% |
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 18.3% → 0.0% |
| 开仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 平仓 | 18.4% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 21.5% → 20.0% |
| 开仓 | 半导体ETF 512480.SH |
半导体ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 平仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 平仓 | 19.4% → 0.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 军工ETF 512660.SH |
军工ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 平仓 | 19.3% → 0.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 平仓 | 18.9% → 0.0% |
| 开仓 | 医疗ETF 512170.SH |
医疗ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 平仓 | 18.7% → 0.0% |
| 平仓 | 机器人ETF 562500.SH |
机器人ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 减仓 | 5G通信ETF 515050.SH |
5G通信ETF 减仓 | 21.8% → 20.0% |
| 开仓 | 人工智能ETF 159819.SZ |
人工智能ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 创新药ETF 159992.SZ |
创新药ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 加仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 加仓 | 18.6% → 20.0% |
| 操作类型 | ETF名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 游戏ETF 159869.SZ |
游戏ETF 平仓 | 20.2% → 0.0% |
| 平仓 | 电力ETF 159611.SZ |
电力ETF 平仓 | 19.1% → 0.0% |
| 平仓 | 银行ETF 512800.SH |
银行ETF 平仓 | 19.0% → 0.0% |
| 平仓 | 红利低波ETF 512890.SH |
红利低波ETF 平仓 | 19.2% → 0.0% |
| 开仓 | 光伏ETF 515790.SH |
光伏ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 证券ETF 512880.SH |
证券ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
| 开仓 | 有色金属ETF 512400.SH |
有色金属ETF 开仓 | 0.0% → 20.0% |
