ETF轮动
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4689580.0 | 1.54 |
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 3127739.0 | 2.31 |
2025-05-22 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4689580.0 | 1.5 |
2025-05-22 | 卖出 | 513030.SH | 德国ETF | -3759663.0 | 1.88 |
2025-05-13 | 买入 | 513030.SH | 德国ETF | 3759663.0 | 1.85 |
2025-05-13 | 卖出 | 515790.SH | 光伏ETF | -10102385.0 | 0.69 |
2025-05-12 | 卖出 | 513030.SH | 德国ETF | -3599639.0 | 1.9 |
2025-05-12 | 买入 | 515790.SH | 光伏ETF | 10102385.0 | 0.68 |
2025-05-09 | 买入 | 513030.SH | 德国ETF | 3599639.0 | 1.87 |
2025-05-09 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -892859.0 | 7.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
光伏ETF | 515790.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |