蜻蜓点水-ETF轮动

ETF轮动

作者ID: mymy24 | 创建时间: 2025-05-22 | 类型: ETF | 699 天

登录后可订阅
策略表现
+914.00%
累计收益
236.00%
年化收益
-10.00%
最大回撤
4.33
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.890 1.951 462622.09 462622.09 0.00 2025-10-27 2025-10-30 3 天 3.23%
518880.SH 黄金ETF 8.994 8.914 -46720.61 -46720.61 0.00 2025-10-24 2025-10-27 3 天 -0.89%
513520.SH 日经ETF 1.898 1.890 -60760.42 -60760.42 0.00 2025-10-21 2025-10-24 3 天 -0.42%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.097 2.193 314830.69 314830.69 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 4.58%
588000.SH 科创50ETF 1.481 1.437 -311362.80 -311362.80 0.00 2025-10-15 2025-10-20 5 天 -2.97%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.060 2.086 -166015.43 -166015.43 0.00 2025-10-14 2025-10-15 1 天 1.26%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.595 0.562 -252638.00 -252638.00 0.00 2025-10-13 2025-10-14 1 天 -5.55%
513130.SH 恒生科技ETF 0.860 0.812 -324715.01 -324715.01 0.00 2025-10-10 2025-10-13 3 天 -5.58%
518880.SH 黄金ETF 8.339 8.602 462307.56 462307.56 0.00 2025-10-09 2025-10-10 1 天 3.15%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.605 0.615 223622.90 223622.90 0.00 2025-09-30 2025-10-09 9 天 1.65%
总计 301170.97 301170.97 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 5 积分
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
870.00%
超额收益