自1

该策略暂无描述信息。

作者ID: WPZX888 | 创建时间: 2025-05-23 | 类型: ETF | 713 天

登录后可订阅
策略表现
+3995.00%
累计收益
570.00%
年化收益
-9.00%
最大回撤
6.05
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.951 1.993 394145.52 394145.52 0.00 2025-10-31 2025-11-03 3 天 2.15%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.280 16908.12 16908.12 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 911574.02 911574.02 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 8.950 8.692 -1540368.10 -1540368.10 0.00 2025-10-27 2025-10-29 2 天 -2.88%
513520.SH 日经ETF 1.886 1.934 82657.12 82657.12 0.00 2025-10-24 2025-10-27 3 天 2.55%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.950 -463597.62 -463597.62 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.168 2.203 626569.23 626569.23 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 1.61%
588100.SH 科创信息技术ETF 1.919 1.950 -429373.60 -429373.60 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 1.62%
588000.SH 科创50ETF 1.487 1.437 -1478001.82 -1478001.82 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.36%
518880.SH 黄金ETF 8.859 9.568 1695796.79 1695796.79 0.00 2025-10-14 2025-10-17 3 天 8.00%
总计 -183690.32 -183690.32 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
36.00%
基准收益
3959.00%
超额收益