动量S

该策略暂无描述信息。

作者ID: R33417 | 创建时间: 2025-05-31 | 类型: ETF | 699 天

登录后可订阅
策略表现
+1024.00%
累计收益
254.00%
年化收益
-14.00%
最大回撤
4.52
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.291 32743.55 32743.55 0.00 2025-10-30 2025-11-03 4 天 0.79%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.704 -500064.67 -500064.67 0.00 2025-10-23 2025-10-30 7 天 -4.36%
162719.SZ 石油LOF 2.161 2.205 182362.64 182362.64 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 2.04%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 76396.28 76396.28 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
588000.SH 科创50ETF 1.487 1.437 -409506.79 -409506.79 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.36%
518880.SH 黄金ETF 9.187 9.568 69537.61 69537.61 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 4.15%
512480.SH 半导体ETF 2.887 2.915 165286.24 165286.24 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 0.95%
561600.SH 消费电子ETF 1.252 1.228 -497591.15 -497591.15 0.00 2025-10-14 2025-10-15 1 天 -1.92%
513040.SH 港股通互联网ETF 1.714 1.573 -714349.40 -714349.40 0.00 2025-10-10 2025-10-14 4 天 -8.23%
588100.SH 科创信息技术ETF 2.050 2.021 591451.12 591451.12 0.00 2025-09-30 2025-10-10 10 天 -1.41%
总计 -1003734.57 -1003734.57 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
980.00%
超额收益