None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -6132687.0 | 1.54 |
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 4090226.0 | 2.31 |
2025-06-12 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 6132687.0 | 1.56 |
2025-06-12 | 卖出 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | -7452985.0 | 1.28 |
2025-06-10 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -6195682.0 | 1.56 |
2025-06-10 | 买入 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | 7452985.0 | 1.3 |
2025-05-28 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 6195682.0 | 1.54 |
2025-05-28 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -1215732.0 | 7.84 |
2025-05-27 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -6192967.0 | 1.52 |
2025-05-27 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 1215732.0 | 7.75 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
消费电子ETF | 561600.SH | 0.0 |