None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.54
夏普比率
0.41
卡玛比率
0.14
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -927451.0 2.81
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 462213.0 5.63
2025-08-27 买入 159915.SZ 创业板ETF 927451.0 2.7
2025-08-27 卖出 510300.SH 沪深300ETF -452429.0 5.53
2025-08-20 卖出 159915.SZ 创业板ETF -942189.0 2.59
2025-08-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 452429.0 5.39
2025-07-30 买入 159915.SZ 创业板ETF 942189.0 2.35
2025-07-30 卖出 510300.SH 沪深300ETF -422735.0 5.23
2025-07-23 卖出 159915.SZ 创业板ETF -958551.0 2.29
2025-07-23 买入 510300.SH 沪深300ETF 422735.0 5.19

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 100.0
查看策略参数>>