力争新高2

原力争新高增加创业板

作者ID: hyforsky | 创建时间: 2025-06-09 | 类型: ETF | 699 天

登录后可订阅
策略表现
+1155.00%
累计收益
275.00%
年化收益
-16.00%
最大回撤
4.20
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.781 1.971 1075574.36 1075574.36 0.00 2025-10-20 2025-10-31 11 天 10.67%
518880.SH 黄金ETF 8.729 9.268 988956.15 988956.15 0.00 2025-10-10 2025-10-20 10 天 6.17%
162719.SZ 石油LOF 2.346 2.279 -237766.80 -237766.80 0.00 2025-09-30 2025-10-10 10 天 -2.86%
513380.SH 恒生科技ETF龙头 1.539 1.583 94824.26 94824.26 0.00 2025-09-29 2025-09-30 1 天 2.86%
513040.SH 港股通互联网ETF 1.722 1.712 -172379.26 -172379.26 0.00 2025-09-25 2025-09-29 4 天 -0.58%
513380.SH 恒生科技ETF龙头 1.511 1.563 233198.14 233198.14 0.00 2025-09-24 2025-09-25 1 天 3.44%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.595 0.601 -195297.20 -195297.20 0.00 2025-09-23 2025-09-24 1 天 1.01%
563000.SH 中国A50ETF 1.025 1.038 112175.84 112175.84 0.00 2025-09-22 2025-09-23 1 天 1.27%
159857.SZ 光伏ETF 0.758 0.747 -69402.76 -69402.76 0.00 2025-09-19 2025-09-22 3 天 -1.45%
563000.SH 中国A50ETF 1.029 1.025 -72059.84 -72059.84 0.00 2025-09-16 2025-09-19 3 天 -0.39%
总计 1757822.91 1757822.91 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
1111.00%
超额收益