简单动量更有效。有豆粕,德国
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3960771.0 | 2.09 |
2025-06-26 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -4335718.0 | 1.91 |
2025-06-12 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 4335718.0 | 1.98 |
2025-06-12 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -1092462.0 | 7.86 |
2025-05-20 | 卖出 | 513030.SH | 德国ETF | -4553261.0 | 1.88 |
2025-05-20 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 1092462.0 | 7.82 |
2025-05-08 | 买入 | 513030.SH | 德国ETF | 4553261.0 | 1.85 |
2025-05-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1113461.0 | 7.56 |
2025-04-23 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -4224056.0 | 1.98 |
2025-04-23 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1113461.0 | 7.5 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |