中港美市场,科技+生物科技+黄金+金融,轮动
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 8900310.0 | 0.76 |
2025-09-12 | 卖出 | 513000.SH | 日经225ETF易方达 | -4045758.0 | 1.67 |
2025-09-11 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -8717420.0 | 0.77 |
2025-09-11 | 买入 | 513000.SH | 日经225ETF易方达 | 4045758.0 | 1.65 |
2025-09-10 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 8717420.0 | 0.74 |
2025-09-10 | 卖出 | 512480.SH | 半导体ETF | -2602061.0 | 2.48 |
2025-09-09 | 买入 | 512480.SH | 半导体ETF | 2602061.0 | 2.45 |
2025-09-09 | 卖出 | 513000.SH | 日经225ETF易方达 | -3928023.0 | 1.62 |
2025-09-08 | 买入 | 513000.SH | 日经225ETF易方达 | 3928023.0 | 1.62 |
2025-09-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -812123.0 | 7.85 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
中证2000ETF易方达 | 159532.SZ | 0.0 |
日经225ETF易方达 | 513000.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
证券保险ETF | 512070.SH | 0.0 |
恒生生物科技ETF | 513280.SH | 0.0 |
人工智能ETF | 159819.SZ | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |