None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
123.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
3.4
卡玛比率
8.54
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.44
卡玛比率
0.4
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-25 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -2615154.0 1.76
2025-07-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 1983365.0 2.32
2025-07-17 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 2615154.0 1.75
2025-07-17 卖出 512800.SH 银行ETF -2598602.0 1.76
2025-07-07 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -2794211.0 1.66
2025-07-07 买入 512800.SH 银行ETF 2598602.0 1.79
2025-07-04 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 2794211.0 1.66
2025-07-04 卖出 512800.SH 银行ETF -2616526.0 1.78
2025-06-12 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -2792864.0 1.56
2025-06-12 买入 512800.SH 银行ETF 2616526.0 1.66

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
银行ETF 512800.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0