None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
131.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
3.58
卡玛比率
9.07
基准表现:
年化收益 (CAGR)
9.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
0.55
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-11 卖出 512480.SH 半导体ETF -2195073.0 2.63
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 729675.0 7.92
2025-09-09 卖出 510300.SH 沪深300ETF -961354.0 5.59
2025-09-09 买入 512480.SH 半导体ETF 2195073.0 2.45
2025-09-08 买入 510300.SH 沪深300ETF 961354.0 5.63
2025-09-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -689184.0 7.85
2025-09-05 卖出 512480.SH 半导体ETF -2136502.0 2.51
2025-09-05 买入 518880.SH 黄金ETF 689184.0 7.78
2025-09-04 卖出 510300.SH 沪深300ETF -940909.0 5.5
2025-09-04 买入 512480.SH 半导体ETF 2136502.0 2.42

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
银行ETF 512800.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0