None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 2514654.0 | 1.13 |
2025-07-11 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -348185.0 | 8.17 |
2025-07-10 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 348185.0 | 8.2 |
2025-07-10 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -678004.0 | 4.21 |
2025-07-08 | 买入 | 513500.SH | 标普500ETF | 678004.0 | 4.21 |
2025-07-08 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -1887912.0 | 1.51 |
2025-07-01 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -697435.0 | 4.16 |
2025-07-01 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 1887912.0 | 1.54 |
2025-06-23 | 买入 | 513500.SH | 标普500ETF | 697435.0 | 4.02 |
2025-06-23 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -1929407.0 | 1.45 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |