None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.5
卡玛比率
0.24
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-1.00%
最大回撤
-0.37
夏普比率
0.04
卡玛比率
-0.02
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 159915.SZ 创业板ETF -55.0 3.06
2025-09-16 买入 510300.SH 沪深300ETF 400.0 5.71
2025-09-16 买入 513100.SH 纳指ETF 43.0 8.68
2025-09-16 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -1033.0 0.82
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -203.0 8.03
2025-09-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -716.0 3.04
2025-09-15 买入 510300.SH 沪深300ETF 189.0 5.72
2025-09-15 卖出 513100.SH 纳指ETF -55.0 8.64
2025-09-15 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -920.0 0.82
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 291.0 7.93

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 20.0
沪深300ETF 510300.SH 20.0
黄金ETF 518880.SH 20.0
纳指ETF 513100.SH 20.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 20.0