纯动量

核心还是不断的调整动量因子和排序因子的参数。

作者ID: george | 创建时间: 2025-08-04 | 类型: ETF | 699 天

登录后可订阅
策略表现
+1290.00%
累计收益
296.00%
年化收益
-11.00%
最大回撤
4.81
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.951 1.993 133802.66 133802.66 0.00 2025-10-31 2025-11-03 3 天 2.15%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.280 5739.89 5739.89 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 309456.88 309456.88 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 8.914 8.692 -469607.92 -469607.92 0.00 2025-10-28 2025-10-29 1 天 -2.49%
513520.SH 日经ETF 1.886 1.935 327824.50 327824.50 0.00 2025-10-24 2025-10-28 4 天 2.60%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.950 -153221.97 -153221.97 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
513520.SH 日经ETF 1.898 1.886 222757.49 222757.49 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.63%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 89412.59 89412.59 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
588000.SH 科创50ETF 1.487 1.437 -479278.08 -479278.08 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.36%
518880.SH 黄金ETF 9.187 9.568 81385.34 81385.34 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 4.15%
总计 68271.38 68271.38 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 公开 查看策略参数>>
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
1246.00%
超额收益