None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -2167495.0 | 1.23 |
2025-08-14 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1086406.0 | 2.45 |
2025-08-13 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 2167495.0 | 1.24 |
2025-08-13 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1089444.0 | 2.47 |
2025-08-12 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -2119352.0 | 1.23 |
2025-08-12 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1089444.0 | 2.38 |
2025-08-07 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 2119352.0 | 1.21 |
2025-08-07 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1104438.0 | 2.32 |
2025-06-25 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -2129122.0 | 1.09 |
2025-06-25 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1104438.0 | 2.11 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
德国ETF | 159561.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |