None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
10.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
0.64
卡玛比率
0.28
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 159915.SZ 创业板ETF -433.0 3.06
2025-09-16 买入 510300.SH 沪深300ETF 1499.0 5.71
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -900.0 8.03
2025-09-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3433.0 3.04
2025-09-15 买入 510300.SH 沪深300ETF 479.0 5.72
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 969.0 7.93
2025-09-12 买入 159915.SZ 创业板ETF 1842.0 3.0
2025-09-12 买入 510300.SH 沪深300ETF 675.0 5.71
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -1177.0 7.95
2025-09-11 卖出 159915.SZ 创业板ETF -9306.0 3.02

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 33.33
沪深300ETF 510300.SH 33.33
黄金ETF 518880.SH 33.33
查看策略参数>>