专属席位2

新算法

作者ID: 专属席位 | 创建时间: 2025-08-30 | 类型: ETF | 474 天

登录后可订阅
策略表现
+316.00%
累计收益
200.00%
年化收益
-14.00%
最大回撤
3.73
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.704 -184428.73 -184428.73 0.00 2025-10-23 2025-10-30 7 天 -4.36%
520830.SH 沙特ETF 0.997 0.989 -58439.65 -58439.65 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.80%
159560.SZ 芯片50ETF 1.621 1.678 17895.22 17895.22 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.52%
588000.SH 科创50ETF 1.501 1.437 -196552.57 -196552.57 0.00 2025-10-16 2025-10-20 4 天 -4.26%
159560.SZ 芯片50ETF 1.664 1.683 66758.09 66758.09 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 1.14%
159742.SZ 恒生科技指数ETF 0.882 0.837 -251176.89 -251176.89 0.00 2025-10-10 2025-10-15 5 天 -5.10%
159915.SZ 创业板ETF 3.211 3.095 33544.49 33544.49 0.00 2025-09-26 2025-10-10 14 天 -3.61%
159857.SZ 光伏ETF 0.779 0.783 68095.92 68095.92 0.00 2025-09-25 2025-09-26 1 天 0.51%
159915.SZ 创业板ETF 3.062 3.211 137135.81 137135.81 0.00 2025-09-22 2025-09-25 3 天 4.87%
159857.SZ 光伏ETF 0.757 0.747 -22759.99 -22759.99 0.00 2025-09-15 2025-09-22 7 天 -1.32%
总计 -389928.31 -389928.31 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 6 积分
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
21.00%
基准收益
295.00%
超额收益