10年81倍

10年81倍

作者ID: xuanyuan1hao | 创建时间: 2025-10-17 | 类型: ETF | 4476 天

登录后可订阅
策略表现
+5526.00%
累计收益
39.00%
年化收益
-19.00%
最大回撤
1.65
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.268 8.794 -3612024.64 -3612024.64 0.00 2025-10-21 2025-10-31 10 天 -5.11%
513100.SH 纳指ETF 9.039 9.369 1660745.57 1660745.57 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.65%
518880.SH 黄金ETF 8.032 9.268 9279524.35 9279524.35 0.00 2025-09-17 2025-10-20 33 天 15.39%
510300.SH 沪深300ETF 5.390 5.746 2690276.26 2690276.26 0.00 2025-08-21 2025-09-17 27 天 6.62%
513100.SH 纳指ETF 8.553 8.453 -707955.36 -707955.36 0.00 2025-08-19 2025-08-21 2 天 -1.17%
159915.SZ 创业板ETF 2.109 2.575 8545350.91 8545350.91 0.00 2025-06-26 2025-08-19 54 天 22.10%
518880.SH 黄金ETF 7.499 7.405 -551447.61 -551447.61 0.00 2025-06-18 2025-06-26 8 天 -1.25%
513100.SH 纳指ETF 7.613 7.843 1253447.50 1253447.50 0.00 2025-05-14 2025-06-18 35 天 3.02%
518880.SH 黄金ETF 7.500 7.277 -856915.42 -856915.42 0.00 2025-04-24 2025-05-14 20 天 -2.97%
513100.SH 纳指ETF 6.858 6.993 1189929.54 1189929.54 0.00 2025-04-23 2025-04-24 1 天 1.97%
总计 18890931.12 18890931.12 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-02
参数访问权限: 公开 查看策略参数>>
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
159.00%
基准收益
5367.00%
超额收益