强势rotation2

测试

作者ID: hendlieck | 创建时间: 2025-10-31 | 类型: ETF | 696 天

登录后可订阅
策略表现
+597.00%
累计收益
177.00%
年化收益
-10.00%
最大回撤
3.81
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.280 3004.56 3004.56 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 161985.88 161985.88 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 8.914 8.692 -245817.02 -245817.02 0.00 2025-10-28 2025-10-29 1 天 -2.49%
513520.SH 日经ETF 1.886 1.935 171600.43 171600.43 0.00 2025-10-24 2025-10-28 4 天 2.60%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.950 -80204.31 -80204.31 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
513520.SH 日经ETF 1.898 1.886 116602.89 116602.89 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.63%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 46803.20 46803.20 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
588000.SH 科创50ETF 1.487 1.437 -250879.14 -250879.14 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.36%
518880.SH 黄金ETF 9.187 9.568 42601.34 42601.34 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 4.15%
512480.SH 半导体ETF 2.887 2.915 101260.54 101260.54 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 0.95%
总计 66958.38 66958.38 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-02
参数访问权限: 公开 查看策略参数>>
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
553.00%
超额收益