多行业策略

该策略暂无描述信息。

作者ID: vxzhong | 创建时间: 2025-11-03 | 类型: ETF | 699 天

登录后可订阅
策略表现
+1624.00%
累计收益
343.00%
年化收益
-12.00%
最大回撤
4.56
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.781 1.971 1477641.53 1477641.53 0.00 2025-10-20 2025-10-31 11 天 10.67%
518880.SH 黄金ETF 8.859 9.268 1147970.97 1147970.97 0.00 2025-10-14 2025-10-20 6 天 4.62%
159560.SZ 芯片50ETF 1.741 1.664 170975.85 170975.85 0.00 2025-10-13 2025-10-14 1 天 -4.42%
159915.SZ 创业板ETF 3.217 3.054 -558524.54 -558524.54 0.00 2025-10-09 2025-10-13 4 天 -5.07%
159857.SZ 光伏ETF 0.798 0.834 146194.67 146194.67 0.00 2025-09-30 2025-10-09 9 天 4.51%
159915.SZ 创业板ETF 3.129 3.217 381352.44 381352.44 0.00 2025-09-29 2025-09-30 1 天 2.81%
513040.SH 港股通互联网ETF 1.722 1.712 -234760.85 -234760.85 0.00 2025-09-25 2025-09-29 4 天 -0.58%
513380.SH 恒生科技ETF龙头 1.535 1.563 93394.09 93394.09 0.00 2025-09-23 2025-09-25 2 天 1.82%
563000.SH 中国A50ETF 1.025 1.038 152331.48 152331.48 0.00 2025-09-22 2025-09-23 1 天 1.27%
159857.SZ 光伏ETF 0.757 0.747 -75398.52 -75398.52 0.00 2025-09-15 2025-09-22 7 天 -1.32%
总计 2701177.12 2701177.12 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 公开 查看策略参数>>
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
44.00%
基准收益
1580.00%
超额收益