策略表现:
年化收益 (CAGR)
276.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
4.55
卡玛比率
28.28
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.88
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 4737283.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -934587.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -890740.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 934587.0 7.5
2025-06-13 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -4490155.0 1.54
2025-06-13 买入 513100.SH 纳指ETF 890740.0 7.77
2025-05-14 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 4490155.0 1.54
2025-05-14 卖出 563300.SH 中证2000ETF -6307501.0 1.1
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -940652.0 7.38
2025-05-12 买入 563300.SH 中证2000ETF 6307501.0 1.1

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 100.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证2000ETF 563300.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0