最新调仓:截止2025.09.15。

策略表现:
年化收益 (CAGR)
104.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
2.15
卡玛比率
5.2
基准表现:
年化收益 (CAGR)
26.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.3
卡玛比率
1.59
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -5673168.0 0.58
2025-09-16 买入 517520.SH 黄金股ETF 1746754.0 1.87
2025-09-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1070373.0 3.04
2025-09-15 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 5673168.0 0.57
2025-09-09 买入 159915.SZ 创业板ETF 1070373.0 2.85
2025-09-09 卖出 517520.SH 黄金股ETF -1605278.0 1.9
2025-09-08 卖出 513310.SH 中韩半导体ETF -1532234.0 1.89
2025-09-08 买入 517520.SH 黄金股ETF 1605278.0 1.8
2025-09-05 卖出 159755.SZ 电池ETF -3080909.0 0.93
2025-09-05 买入 513310.SH 中韩半导体ETF 1532234.0 1.87

当前持仓

名称 代码 仓位
通信ETF 515880.SH 0.0
中韩半导体ETF 513310.SH 0.0
黄金股ETF 517520.SH 100.0
电池ETF 159755.SZ 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
港股创新药ETF 513120.SH 0.0
机器人ETF易方达 159530.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0