None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
207.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
3.64
卡玛比率
15.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
18.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.96
卡玛比率
1.09
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-08 买入 512100.SH 中证1000ETF 6078642.0 1.02
2025-08-08 卖出 513500.SH 标普500ETF -1432238.0 4.32
2025-08-07 卖出 159688.SZ 恒生互联网ETF -5744113.0 1.08
2025-08-07 买入 513500.SH 标普500ETF 1432238.0 4.32
2025-08-01 买入 159688.SZ 恒生互联网ETF 5744113.0 1.06
2025-08-01 卖出 588000.SH 科创50ETF -5559838.0 1.09
2025-07-31 卖出 512100.SH 中证1000ETF -6172241.0 0.99
2025-07-31 买入 588000.SH 科创50ETF 5559838.0 1.1
2025-07-30 买入 512100.SH 中证1000ETF 6172241.0 1.0
2025-07-30 卖出 513520.SH 日经ETF -4026478.0 1.53

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 0.0
恒生互联网ETF 159688.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 100.0
恒生科技ETF 159740.SZ 0.0