None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
234.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
3.84
卡玛比率
17.75
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.71
卡玛比率
0.77
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 买入 159518.SZ 标普油气ETF 6492638.0 0.95
2025-06-13 卖出 588000.SH 科创50ETF -6066995.0 1.02
2025-06-12 卖出 159518.SZ 标普油气ETF -6930816.0 0.9
2025-06-12 买入 588000.SH 科创50ETF 6066995.0 1.03
2025-06-09 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -3847491.0 1.56
2025-06-09 买入 159518.SZ 标普油气ETF 6930816.0 0.87
2025-05-21 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 3847491.0 1.5
2025-05-21 卖出 159518.SZ 标普油气ETF -6608891.0 0.88
2025-05-20 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -3812488.0 1.52
2025-05-20 买入 159518.SZ 标普油气ETF 6608891.0 0.88

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 100.0
恒生互联网ETF 159688.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
恒生科技ETF 159740.SZ 0.0