02_大类资产轮动

该策略暂无描述信息。

作者ID: ellie | 创建时间: 2025-05-19 | 类型: ETF | 718 天

登录后可订阅
策略表现
+758.00%
累计收益
198.00%
年化收益
-13.00%
最大回撤
3.68
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.781 1.951 855538.81 855538.81 0.00 2025-10-20 2025-10-30 10 天 9.55%
588000.SH 科创50ETF 1.501 1.437 -359554.08 -359554.08 0.00 2025-10-16 2025-10-20 4 天 -4.26%
518880.SH 黄金ETF 8.859 9.244 283459.57 283459.57 0.00 2025-10-14 2025-10-16 2 天 4.35%
159688.SZ 恒生互联网ETF 1.204 1.135 -195588.96 -195588.96 0.00 2025-10-13 2025-10-14 1 天 -5.73%
159740.SZ 恒生科技ETF 0.858 0.810 -254959.52 -254959.52 0.00 2025-10-10 2025-10-13 3 天 -5.59%
518880.SH 黄金ETF 8.339 8.602 362150.10 362150.10 0.00 2025-10-09 2025-10-10 1 天 3.15%
159688.SZ 恒生互联网ETF 1.198 1.245 340048.28 340048.28 0.00 2025-09-19 2025-10-09 20 天 3.92%
588000.SH 科创50ETF 1.440 1.431 51085.38 51085.38 0.00 2025-09-18 2025-09-19 1 天 -0.62%
159688.SZ 恒生互联网ETF 1.168 1.198 342452.30 342452.30 0.00 2025-09-17 2025-09-18 1 天 2.57%
518880.SH 黄金ETF 7.923 7.964 95242.24 95242.24 0.00 2025-09-12 2025-09-17 5 天 0.52%
总计 1519874.12 1519874.12 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 2 积分
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
37.00%
基准收益
721.00%
超额收益