策略初步

该策略暂无描述信息。

作者ID: 学习量化 | 创建时间: 2025-09-11 | 类型: ETF | 700 天

登录后可订阅
策略表现
+1825.00%
累计收益
368.00%
年化收益
-9.00%
最大回撤
5.09
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513290.SH 纳指生物科技ETF 1.426 1.423 829100.29 829100.29 0.00 2025-11-03 2025-11-04 1 天 -0.21%
513520.SH 日经ETF 1.951 1.993 190446.70 190446.70 0.00 2025-10-31 2025-11-03 3 天 2.15%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.280 8169.81 8169.81 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 440462.38 440462.38 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 8.914 8.692 -668411.94 -668411.94 0.00 2025-10-28 2025-10-29 1 天 -2.49%
513520.SH 日经ETF 1.886 1.935 466605.79 466605.79 0.00 2025-10-24 2025-10-28 4 天 2.60%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.950 -218086.97 -218086.97 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
513520.SH 日经ETF 1.898 1.886 317059.68 317059.68 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.63%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 127264.53 127264.53 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
588000.SH 科创50ETF 1.487 1.437 -682175.74 -682175.74 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.36%
总计 810434.53 810434.53 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-04
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
43.00%
基准收益
1782.00%
超额收益