原始策略

该策略暂无描述信息。

作者ID: 学习量化 | 创建时间: 2025-09-11 | 类型: ETF | 4480 天

登录后可订阅
策略表现
+2583.00%
累计收益
31.00%
年化收益
-22.00%
最大回撤
1.41
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.794 -1238804.36 -1238804.36 0.00 2025-10-23 2025-10-31 8 天 -3.37%
513100.SH 纳指ETF 9.194 9.419 678839.93 678839.93 0.00 2025-10-17 2025-10-23 6 天 2.45%
518880.SH 黄金ETF 8.976 9.568 804083.35 804083.35 0.00 2025-10-15 2025-10-17 2 天 6.60%
159915.SZ 创业板ETF 3.211 3.003 -2540148.17 -2540148.17 0.00 2025-09-26 2025-10-15 19 天 -6.48%
518880.SH 黄金ETF 8.190 8.160 -159039.28 -159039.28 0.00 2025-09-25 2025-09-26 1 天 -0.37%
159915.SZ 创业板ETF 3.062 3.211 918352.32 918352.32 0.00 2025-09-22 2025-09-25 3 天 4.87%
518880.SH 黄金ETF 7.931 8.048 -119885.60 -119885.60 0.00 2025-09-16 2025-09-22 6 天 1.48%
510300.SH 沪深300ETF 5.630 5.706 435770.24 435770.24 0.00 2025-08-29 2025-09-16 18 天 1.34%
159915.SZ 创业板ETF 2.716 2.865 910591.02 910591.02 0.00 2025-08-27 2025-08-29 2 天 5.49%
510300.SH 沪深300ETF 5.638 5.527 -145226.99 -145226.99 0.00 2025-08-26 2025-08-27 1 天 -1.97%
总计 -455467.54 -455467.54 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-04
参数访问权限: 公开 查看策略参数>>
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
158.00%
基准收益
2425.00%
超额收益