极限多标的轮动

该策略暂无描述信息。

作者ID: yohom | 创建时间: 2025-10-08 | 类型: ETF | 717 天

登录后可订阅
策略表现
+2316.00%
累计收益
407.00%
年化收益
-11.00%
最大回撤
5.15
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
159509.SZ 未知 2.291 2.212 -670114.93 -670114.93 0.00 2025-11-04 2025-11-05 1 天 -3.45%
513290.SH 未知 1.426 1.423 1031486.34 1031486.34 0.00 2025-11-03 2025-11-04 1 天 -0.21%
513520.SH 未知 1.951 1.993 236935.36 236935.36 0.00 2025-10-31 2025-11-03 3 天 2.15%
159509.SZ 未知 2.273 2.280 10164.09 10164.09 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 未知 1.935 1.951 547980.71 547980.71 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 未知 8.914 8.692 -831573.42 -831573.42 0.00 2025-10-28 2025-10-29 1 天 -2.49%
513520.SH 未知 1.886 1.935 580505.76 580505.76 0.00 2025-10-24 2025-10-28 4 天 2.60%
518880.SH 未知 9.101 8.950 -271322.68 -271322.68 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
513520.SH 未知 1.898 1.886 394454.97 394454.97 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.63%
512480.SH 未知 2.795 2.893 158330.22 158330.22 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
总计 1186846.41 1186846.41 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-08
参数访问权限: 1 积分
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
37.00%
基准收益
2279.00%
超额收益