(增强)年化收益斜率修正+止盈策略

在官方策略基础上进一步优化

作者ID: yohom | 创建时间: 2025-10-27 | 类型: ETF | 2159 天

登录后可订阅
策略表现
+1744.00%
累计收益
64.00%
年化收益
-20.00%
最大回撤
2.09
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 8.692 8.794 24640.34 24640.34 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 1.17%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 423333.37 423333.37 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.692 -1021161.96 -1021161.96 0.00 2025-10-23 2025-10-29 6 天 -4.49%
513520.SH 日经ETF 1.899 1.886 305627.87 305627.87 0.00 2025-10-22 2025-10-23 1 天 -0.68%
518880.SH 黄金ETF 9.268 9.101 424381.19 424381.19 0.00 2025-10-21 2025-10-22 1 天 -1.80%
513100.SH 纳指ETF 9.039 9.369 495718.17 495718.17 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.65%
518880.SH 黄金ETF 9.244 9.268 583526.27 583526.27 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 0.26%
513100.SH 纳指ETF 9.129 9.039 117761.70 117761.70 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 -0.99%
518880.SH 黄金ETF 8.976 9.244 379779.95 379779.95 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 2.99%
159915.SZ 创业板ETF 3.129 3.003 -1073046.19 -1073046.19 0.00 2025-09-29 2025-10-15 16 天 -4.03%
总计 660560.71 660560.71 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 5 积分
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
33.00%
基准收益
1711.00%
超额收益