测试-1

去除石油etf

作者ID: yjj5855 | 创建时间: 2025-05-13 | 类型: ETF | 776 天

登录后可订阅
策略表现
+347.00%
累计收益
102.00%
年化收益
-16.00%
最大回撤
2.67
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.890 1.951 204061.15 204061.15 0.00 2025-10-27 2025-10-30 3 天 3.23%
518880.SH 黄金ETF 8.994 8.914 -20608.32 -20608.32 0.00 2025-10-24 2025-10-27 3 天 -0.89%
513520.SH 日经ETF 1.781 1.890 234656.31 234656.31 0.00 2025-10-20 2025-10-24 4 天 6.12%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.086 2.168 20879.68 20879.68 0.00 2025-10-16 2025-10-20 4 天 3.93%
518880.SH 黄金ETF 8.976 9.244 90960.62 90960.62 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 2.99%
562380.SH 央企科技引领ETF 1.125 1.097 -127874.95 -127874.95 0.00 2025-10-13 2025-10-15 2 天 -2.49%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.100 2.060 -36481.90 -36481.90 0.00 2025-10-10 2025-10-13 3 天 -1.90%
562380.SH 央企科技引领ETF 1.126 1.125 118220.11 118220.11 0.00 2025-10-09 2025-10-10 1 天 -0.09%
588000.SH 科创50ETF 1.543 1.618 67342.56 67342.56 0.00 2025-09-30 2025-10-09 9 天 4.86%
159813.SZ 半导体ETF 1.784 1.813 -9734.58 -9734.58 0.00 2025-09-26 2025-09-30 4 天 1.68%
总计 541420.68 541420.68 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
31.00%
基准收益
316.00%
超额收益