去除石油etf
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1315170.0 | 3.02 |
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 502131.0 | 7.92 |
2025-09-10 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1315170.0 | 2.88 |
2025-09-10 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -475791.0 | 7.95 |
2025-09-04 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 475791.0 | 7.75 |
2025-09-04 | 卖出 | 562380.SH | 央企科技引领ETF | -3762635.0 | 0.98 |
2025-08-28 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3737789.0 | 1.11 |
2025-08-28 | 买入 | 562380.SH | 央企科技引领ETF | 3762635.0 | 1.1 |
2025-08-25 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1518233.0 | 2.74 |
2025-08-25 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 3737789.0 | 1.11 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
半导体ETF | 159813.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |
电力ETF | 159611.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
央企科技引领ETF | 562380.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |