去除石油etf

策略表现:
年化收益 (CAGR)
109.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
2.67
卡玛比率
6.66
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.41
卡玛比率
0.38
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 2375897.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -468725.0 7.44
2025-06-18 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -7221448.0 0.49
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 468725.0 7.5
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -451561.0 7.87
2025-06-17 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 7221448.0 0.49
2025-06-16 卖出 159813.SZ 半导体ETF -3129443.0 1.13
2025-06-16 买入 513100.SH 纳指ETF 451561.0 7.84
2025-06-06 买入 159813.SZ 半导体ETF 3129443.0 1.17
2025-06-06 卖出 512100.SH 中证1000ETF -4007813.0 0.91

当前持仓

名称 代码 仓位
半导体ETF 159813.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证2000ETF 159531.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
电力ETF 159611.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
央企科技引领ETF 562380.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0