测试-2

nh253_hc009

作者ID: yjj5855 | 创建时间: 2025-05-13 | 类型: ETF | 776 天

登录后可订阅
策略表现
+550.00%
累计收益
141.00%
年化收益
-20.00%
最大回撤
3.07
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
513520.SH 日经ETF 1.890 1.951 296715.82 296715.82 0.00 2025-10-27 2025-10-30 3 天 3.23%
518880.SH 黄金ETF 8.994 8.914 -29965.58 -29965.58 0.00 2025-10-24 2025-10-27 3 天 -0.89%
513520.SH 日经ETF 1.781 1.890 341202.86 341202.86 0.00 2025-10-20 2025-10-24 4 天 6.12%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.131 2.168 -93820.42 -93820.42 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 1.74%
512480.SH 半导体ETF 2.930 2.795 -31698.19 -31698.19 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 -4.62%
518880.SH 黄金ETF 8.859 9.244 211138.85 211138.85 0.00 2025-10-14 2025-10-16 2 天 4.35%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.062 2.025 -5536.53 -5536.53 0.00 2025-10-09 2025-10-14 5 天 -1.79%
588000.SH 科创50ETF 1.543 1.618 98182.83 98182.83 0.00 2025-09-30 2025-10-09 9 天 4.86%
512480.SH 半导体ETF 3.036 3.095 -21860.05 -21860.05 0.00 2025-09-26 2025-09-30 4 天 1.94%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.595 0.595 120459.81 120459.81 0.00 2025-09-19 2025-09-26 7 天 0.00%
总计 884819.39 884819.39 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
31.00%
基准收益
519.00%
超额收益