16

策略表现:
年化收益 (CAGR)
190.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
3.6
卡玛比率
14.91
基准表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.89
卡玛比率
0.99
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-13 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 3161450.0 1.9
2025-08-13 卖出 512100.SH 中证1000ETF -5725258.0 1.05
2025-08-11 买入 512100.SH 中证1000ETF 5725258.0 1.03
2025-08-11 卖出 513500.SH 标普500ETF -1357266.0 4.35
2025-08-07 买入 513500.SH 标普500ETF 1357266.0 4.32
2025-08-07 卖出 588000.SH 科创50ETF -5267205.0 1.11
2025-07-30 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -11285418.0 0.52
2025-07-30 买入 588000.SH 科创50ETF 5267205.0 1.11
2025-07-23 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -3426385.0 1.77
2025-07-23 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 11285418.0 0.54

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 100.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0