16

策略表现:
年化收益 (CAGR)
217.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
3.85
卡玛比率
17.1
基准表现:
年化收益 (CAGR)
11.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.64
卡玛比率
0.67
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 买入 159518.SZ 标普油气ETF 6239605.0 0.95
2025-06-13 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -12311618.0 0.48
2025-06-11 卖出 159518.SZ 标普油气ETF -6981673.0 0.89
2025-06-11 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 12311618.0 0.5
2025-06-06 买入 159518.SZ 标普油气ETF 6981673.0 0.85
2025-06-06 卖出 512100.SH 中证1000ETF -6536227.0 0.91
2025-06-03 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -3797400.0 1.54
2025-06-03 买入 512100.SH 中证1000ETF 6536227.0 0.9
2025-05-19 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 3797400.0 1.5
2025-05-19 卖出 159518.SZ 标普油气ETF -6493165.0 0.88

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 100.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0