测试-3

16

作者ID: yjj5855 | 创建时间: 2025-05-20 | 类型: ETF | 718 天

登录后可订阅
策略表现
+560.00%
累计收益
161.00%
年化收益
-13.00%
最大回撤
3.43
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.597 -135821.65 -135821.65 0.00 2025-10-23 2025-10-28 5 天 -5.54%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.086 2.203 351251.90 351251.90 0.00 2025-10-16 2025-10-23 7 天 5.61%
518880.SH 黄金ETF 8.976 9.244 143865.07 143865.07 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 2.99%
588000.SH 科创50ETF 1.546 1.501 -268487.31 -268487.31 0.00 2025-10-14 2025-10-15 1 天 -2.91%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.062 2.025 -6199.81 -6199.81 0.00 2025-10-09 2025-10-14 5 天 -1.79%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.595 0.615 247928.35 247928.35 0.00 2025-09-29 2025-10-09 10 天 3.36%
588000.SH 科创50ETF 1.548 1.543 -96780.94 -96780.94 0.00 2025-09-26 2025-09-29 3 天 -0.32%
513330.SH 恒生互联网ETF 0.605 0.595 30802.69 30802.69 0.00 2025-09-18 2025-09-26 8 天 -1.65%
518880.SH 黄金ETF 7.775 7.862 147453.83 147453.83 0.00 2025-09-08 2025-09-18 10 天 1.12%
588000.SH 科创50ETF 1.282 1.328 201348.44 201348.44 0.00 2025-09-05 2025-09-08 3 天 3.59%
总计 615360.58 615360.58 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
37.00%
基准收益
523.00%
超额收益