14只标的
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 5215451.0 | 1.31 |
2025-08-13 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -6500245.0 | 1.05 |
2025-08-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2858713.0 | 2.31 |
2025-08-08 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 6500245.0 | 1.02 |
2025-08-05 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2858713.0 | 2.32 |
2025-08-05 | 卖出 | 510180.SH | 上证180ETF | -531879.0 | 12.47 |
2025-07-29 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -10584174.0 | 0.63 |
2025-07-29 | 买入 | 510180.SH | 上证180ETF | 531879.0 | 12.6 |
2025-07-02 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 10584174.0 | 0.58 |
2025-07-02 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -4019917.0 | 1.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |