14只标的
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4217369.0 | 1.54 |
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 2812795.0 | 2.31 |
2025-05-14 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4217369.0 | 1.54 |
2025-05-14 | 卖出 | 159531.SZ | 中证2000ETF | -5881417.0 | 1.1 |
2025-05-13 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 5881417.0 | 1.1 |
2025-05-13 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -4498997.0 | 1.44 |
2025-05-12 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 4498997.0 | 1.45 |
2025-05-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -882598.0 | 7.38 |
2025-05-07 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -3259709.0 | 2.08 |
2025-05-07 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 882598.0 | 7.67 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |