纳指科技、黄金、创业板

策略表现:
年化收益 (CAGR)
22.00%
最大回撤
-0.38
夏普比率
1.06
卡玛比率
0.58
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.41
卡玛比率
0.15
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 4540160.0 2.04
2025-06-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -1163182.0 7.98
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 1163182.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -1222174.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -1164834.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 1222174.0 7.5
2025-06-16 买入 513100.SH 纳指ETF 1164834.0 7.84
2025-06-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -1207209.0 7.56
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -1178461.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 1207209.0 7.59

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
查看策略参数>>