ETF轮动,高收益,低回撤
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 3329168.0 | 2.31 |
2025-06-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -990213.0 | 7.77 |
2025-06-12 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 990213.0 | 7.86 |
2025-06-12 | 卖出 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | -15687983.0 | 0.5 |
2025-06-11 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -5045432.0 | 1.56 |
2025-06-11 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 15687983.0 | 0.5 |
2025-05-14 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 5045432.0 | 1.54 |
2025-05-14 | 卖出 | 159531.SZ | 中证2000ETF | -7036209.0 | 1.1 |
2025-05-13 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 7036209.0 | 1.1 |
2025-05-13 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -13344534.0 | 0.58 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |