None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
48.00%
最大回撤
-0.18
夏普比率
1.76
卡玛比率
2.73
基准表现:
年化收益 (CAGR)
2.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.2
卡玛比率
0.05
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-04 买入 159915.SZ 创业板ETF 3689220.0 2.13
2025-07-04 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -5495185.0 1.43
2025-06-24 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -4587698.0 1.97
2025-06-24 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 5495185.0 1.64
2025-06-23 买入 159985.SZ 豆粕ETF 4587698.0 1.97
2025-06-23 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -4949488.0 1.83
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -3641319.0 1.98
2025-06-13 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 4949488.0 1.45
2025-06-12 买入 159985.SZ 豆粕ETF 3641319.0 1.98
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -917495.0 7.86

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0