None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
22.00%
最大回撤
-0.19
夏普比率
1.17
卡玛比率
1.14
基准表现:
年化收益 (CAGR)
1.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.17
卡玛比率
0.03
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 卖出 159941.SZ 纳指ETF -1555293.0 4.68
2025-06-13 买入 518800.SH 黄金基金ETF 969932.0 7.5
2025-05-12 买入 159941.SZ 纳指ETF 1555293.0 4.56
2025-05-12 卖出 518800.SH 黄金基金ETF -972538.0 7.29
2025-04-23 卖出 159941.SZ 纳指ETF -1681096.0 4.29
2025-04-23 买入 518800.SH 黄金基金ETF 972538.0 7.42
2025-04-18 买入 159941.SZ 纳指ETF 1681096.0 4.18
2025-04-18 卖出 518800.SH 黄金基金ETF -938056.0 7.49
2025-03-19 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1269030.0 4.96
2025-03-19 买入 518800.SH 黄金基金ETF 938056.0 6.71

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 159941.SZ 0.0
黄金基金ETF 518800.SH 100.0