0001

该策略暂无描述信息。

作者ID: CoCoWang | 创建时间: 2025-08-05 | 类型: ETF | 1610 天

登录后可订阅
策略表现
+423.00%
累计收益
46.00%
年化收益
-36.00%
最大回撤
1.60
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.794 -237001.06 -237001.06 0.00 2025-10-23 2025-10-31 8 天 -3.37%
513100.SH 纳指ETF 9.194 9.419 129871.98 129871.98 0.00 2025-10-17 2025-10-23 6 天 2.45%
518880.SH 黄金ETF 8.729 9.568 295690.34 295690.34 0.00 2025-10-10 2025-10-17 7 天 9.61%
159915.SZ 创业板ETF 3.211 3.095 37184.69 37184.69 0.00 2025-09-26 2025-10-10 14 天 -3.61%
513100.SH 纳指ETF 8.929 8.904 -16778.51 -16778.51 0.00 2025-09-25 2025-09-26 1 天 -0.28%
159915.SZ 创业板ETF 3.062 3.211 154851.17 154851.17 0.00 2025-09-22 2025-09-25 3 天 4.87%
515790.SH 光伏ETF 0.892 0.882 -10872.36 -10872.36 0.00 2025-09-15 2025-09-22 7 天 -1.12%
518880.SH 黄金ETF 7.923 7.931 18899.55 18899.55 0.00 2025-09-12 2025-09-15 3 天 0.10%
515790.SH 光伏ETF 0.875 0.892 149825.17 149825.17 0.00 2025-09-11 2025-09-12 1 天 1.94%
518880.SH 黄金ETF 7.750 7.923 116092.69 116092.69 0.00 2025-09-05 2025-09-11 6 天 2.23%
总计 637763.66 637763.66 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
-3.00%
基准收益
426.00%
超额收益