多标的轮动策略1

该策略暂无描述信息。

作者ID: CoCoWang | 创建时间: 2025-08-05 | 类型: ETF | 780 天

登录后可订阅
策略表现
+347.00%
累计收益
102.00%
年化收益
-17.00%
最大回撤
2.59
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.794 -202435.06 -202435.06 0.00 2025-10-23 2025-10-31 8 天 -3.37%
513100.SH 纳指ETF 9.369 9.419 24646.60 24646.60 0.00 2025-10-22 2025-10-23 1 天 0.53%
588100.SH 科创信息技术ETF 1.898 1.954 123134.39 123134.39 0.00 2025-10-21 2025-10-22 1 天 2.95%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 31365.81 31365.81 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
588090.SH 科创板ETF 1.454 1.407 -168785.34 -168785.34 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 -3.23%
518880.SH 黄金ETF 9.187 9.568 28553.87 28553.87 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 4.15%
512480.SH 半导体ETF 2.887 2.915 67870.61 67870.61 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 0.95%
518880.SH 黄金ETF 8.859 9.187 59120.22 59120.22 0.00 2025-10-14 2025-10-15 1 天 3.70%
513010.SH 恒生科技ETF易方达 0.897 0.824 -264098.05 -264098.05 0.00 2025-10-10 2025-10-14 4 天 -8.14%
588100.SH 科创信息技术ETF 2.023 2.021 288321.70 288321.70 0.00 2025-09-29 2025-10-10 11 天 -0.10%
总计 -12305.26 -12305.26 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-03
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
32.00%
基准收益
315.00%
超额收益