高轮动,还在测试中

该策略暂无描述信息。

作者ID: CoCoWang | 创建时间: 2025-08-11 | 类型: ETF | 710 天

登录后可订阅
策略表现
+1206.00%
累计收益
275.00%
年化收益
-12.00%
最大回撤
4.57
夏普比率

登录后查看当前持仓数据

策略与基准表现对比

日期范围:
代码 名称 买入价 卖出价 盈亏 盈亏(含佣金) 佣金 买入日期 卖出日期 持仓天数 收益率
159509.SZ 纳指科技ETF 2.273 2.280 5630.63 5630.63 0.00 2025-10-30 2025-10-31 1 天 0.31%
513520.SH 日经ETF 1.935 1.951 303566.23 303566.23 0.00 2025-10-29 2025-10-30 1 天 0.83%
518880.SH 黄金ETF 8.914 8.692 -460668.84 -460668.84 0.00 2025-10-28 2025-10-29 1 天 -2.49%
513520.SH 日经ETF 1.886 1.935 321584.26 321584.26 0.00 2025-10-24 2025-10-28 4 天 2.60%
518880.SH 黄金ETF 9.101 8.950 -150305.36 -150305.36 0.00 2025-10-23 2025-10-24 1 天 -1.66%
513520.SH 日经ETF 1.898 1.886 218517.22 218517.22 0.00 2025-10-21 2025-10-23 2 天 -0.63%
512480.SH 半导体ETF 2.795 2.893 87710.59 87710.59 0.00 2025-10-20 2025-10-21 1 天 3.51%
159509.SZ 纳指科技ETF 2.131 2.168 -202333.15 -202333.15 0.00 2025-10-17 2025-10-20 3 天 1.74%
518880.SH 黄金ETF 9.187 9.568 78201.15 78201.15 0.00 2025-10-16 2025-10-17 1 天 4.15%
512480.SH 半导体ETF 2.887 2.915 185878.87 185878.87 0.00 2025-10-15 2025-10-16 1 天 0.95%
总计 387781.60 387781.60 0.00
基本信息
运行日期: 2025-11-02
参数访问权限: 私有
订阅权限: 所有用户可订阅
基准对比
36.00%
基准收益
1170.00%
超额收益