20250805

策略表现:
年化收益 (CAGR)
88.00%
最大回撤
-0.24
夏普比率
2.19
卡玛比率
3.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.9
卡玛比率
1.01
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-07 卖出 159715.SZ 稀土ETF易方达 -2935276.0 0.95
2025-07-31 买入 159715.SZ 稀土ETF易方达 2935276.0 0.91
2025-07-24 卖出 159608.SZ 稀有金属ETF -3513845.0 0.76
2025-07-18 买入 159608.SZ 稀有金属ETF 3513845.0 0.68
2025-07-18 卖出 159715.SZ 稀土ETF易方达 -2765526.0 0.86
2025-07-15 卖出 159608.SZ 稀有金属ETF -3508122.0 0.65
2025-07-15 买入 159715.SZ 稀土ETF易方达 2765526.0 0.82
2025-07-14 买入 159608.SZ 稀有金属ETF 3508122.0 0.66
2025-07-14 卖出 159715.SZ 稀土ETF易方达 -2766910.0 0.83
2025-07-11 卖出 159608.SZ 稀有金属ETF -3544841.0 0.66

当前持仓

名称 代码 仓位
港股非银ETF 513750.SH 0.0
稀土ETF易方达 159715.SZ 0.0
稀有金属ETF 159608.SZ 0.0
港股创新药ETF 513120.SH 0.0
恒生医疗ETF 159506.SZ 0.0
香港证券ETF 513090.SH 0.0