20250916
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 卖出 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -6899479.0 | 1.02 |
2025-09-15 | 买入 | 517390.SH | 云计算沪港深ETF | 4090948.0 | 1.73 |
2025-09-12 | 买入 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 6899479.0 | 1.02 |
2025-09-12 | 卖出 | 513120.SH | 港股创新药ETF | -4622244.0 | 1.53 |
2025-09-11 | 买入 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 4622244.0 | 1.52 |
2025-09-11 | 卖出 | 517390.SH | 云计算沪港深ETF | -3993011.0 | 1.76 |
2025-09-08 | 卖出 | 513120.SH | 港股创新药ETF | -4056032.0 | 1.58 |
2025-09-08 | 买入 | 517390.SH | 云计算沪港深ETF | 3993011.0 | 1.61 |
2025-09-05 | 买入 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 4056032.0 | 1.58 |
2025-09-05 | 卖出 | 517390.SH | 云计算沪港深ETF | -3912587.0 | 1.64 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
云计算沪港深ETF | 517390.SH | 100.0 |
港股通互联网ETF | 159792.SZ | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 0.0 |
人工智能ETF | 515980.SH | 0.0 |
通信ETF | 515880.SH | 0.0 |
科创芯片ETF | 588200.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
电池50ETF | 159796.SZ | 0.0 |