None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
22.00%
最大回撤
-0.24
夏普比率
1.48
卡玛比率
0.92
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.83
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -1259294.0 8.32
2025-07-24 买入 518880.SH 黄金ETF 1410994.0 7.42
2025-06-25 买入 513100.SH 纳指ETF 1259294.0 7.98
2025-06-24 卖出 518880.SH 黄金ETF -1362845.0 7.37
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -1298905.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 1362845.0 7.5
2025-05-09 买入 513100.SH 纳指ETF 1298905.0 7.43
2025-05-09 卖出 518880.SH 黄金ETF -1281997.0 7.53
2025-04-23 买入 518880.SH 黄金ETF 1281997.0 7.5
2025-04-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -1204583.0 7.98

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0