None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
39.00%
最大回撤
-0.19
夏普比率
1.63
卡玛比率
2.11
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.76
卡玛比率
0.8
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-14 买入 512100.SH 中证1000ETF 1747439.0 1.04
2025-08-14 卖出 515160.SH MSCI中国ETF招商 -1289312.0 1.41
2025-08-13 卖出 512100.SH 中证1000ETF -1733368.0 1.05
2025-08-13 买入 515160.SH MSCI中国ETF招商 1289312.0 1.41
2025-08-11 卖出 159628.SZ 国证2000ETF -1461959.0 1.22
2025-08-11 买入 512100.SH 中证1000ETF 1733368.0 1.03
2025-08-07 买入 159628.SZ 国证2000ETF 1461959.0 1.21
2025-08-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -761857.0 2.32
2025-07-16 买入 159915.SZ 创业板ETF 761857.0 2.21
2025-07-16 卖出 510760.SH 上证综指ETF -1288721.0 1.3

当前持仓

名称 代码 仓位
上证综指ETF 510760.SH 0.0
深成ETF 159903.SZ 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0
中证2000ETF 563300.SH 0.0
国证2000ETF 159628.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 100.0
中证800ETF 515810.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
MSCI中国ETF 512380.SH 0.0
上证50ETF 510050.SH 0.0
MSCI中国ETF招商 515160.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0